企业荣誉证书
| 企业荣誉证书 | 级别 | 认定机构 | 时间 | 
| 国家级科技型中小企业认定 | 国家级 | 中华人民共和国科学技术部火炬中心 | 2024 | 
| 国家高新技术企业认定 | 国家级 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2024 | 
| 创新型中小企业 | 国家级 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2024 | 
| 青岛市雏鹰企业认定 | 市级 | 青岛市民营经济发展局 | 2023 | 
| 国家级科技型中小企业认定 | 国家级 | 中华人民共和国科学技术部火炬中心 | 2023 | 
| 创新型中小企业 | 国家级 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2022 | 
| T/SIA003软件产品评估 | 国家级 | 中国软件行业协会 | 2022 | 
| 国家高新技术企业认定 | 国家级 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2021 | 
| 国家级科技型中小企业认定 | 国家级 | 中华人民共和国科学技术部火炬中心 | 2021 | 
| 青岛市高新技术企业认定 | 市级 | 青岛市科学技术局 | 2021 | 
企业资质证书
| 企业资质证书 | 级别 | 认定机构 | 时间 | 
| 青岛市软件行业协会理事单位 | 市软协 | 青岛市软件行业协会 | 2022- | 
| 企业信用等级证书AAA级 | 央行 | 全国企业诚信公共服务平台 | 2021-2024 | 
| 诚信企业家证书 | 央行 | 北京普华正信国际信用评价有限公司 | 2021-2024 | 
| 重合同守信用认证 | 央行 | 北京普华正信国际信用评价有限公司 | 2021-2024 | 
| 诚信经营示范单位 | 央行 | 北京普华正信国际信用评价有限公司 | 2021-2024 | 
| 诚信供应商企业证书 | 央行 | 北京普华正信国际信用评价有限公司 | 2021-2024 | 
| 立信单位证书 | 央行 | 北京普华正信国际信用评价有限公司 | 2021-2024 | 
| 山东大数据协会第一届副会长 | 省级 | 山东大数据协会 | 2021- | 
| 山东大数据协会理事单位 | 省级 | 山东大数据协会 | 2021 - | 
| 华东江苏大数据交易中心会员单位 | 省级 | 华东江苏大数据交易中心 | 2021- | 
| 数字化舞台监督系统建设技术规范--技术参编 | 省级 | 山东大数据协会 | 2021-12-16 | 
| 商标注册信息数量12套 | 国家商标局 | 中国人民共和国国家商标局 | --2024 | 
| 软件著作28套 | 国家版权局 | 中国人民共和国国家版权局 | --2024 | 
| 实用新性专利2套 | 国家知识产权局 | 中国人民共和国国家知识产权局 | ---2024 | 

